Roller Edelstahl, starr, Wasser 150°C, 400 bar
Bestehend aus:
Synthetischer blauerer Gummischlauch 2SC
Galvanisierte Einbindungen
Drehgelenk 90° Edelstahl V2A
Viton Dichtungen
Zum Anfordern eines Angebotes bitte auf die Artikelnummer klicken.
Modell: FX-400
| Artikelnummer | Schlauchlänge | Schlauch Ø | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|---|---|
| 070-2205-300 | Ohne Schlauch | - | M 3/8"G | M 3/8"G |
| 070-2205-400 | Ohne Schlauch | - | M 1/2"G | M 1/2"G |
| 070-2205-210 | 10 m | 5/16", DN 8 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2205-215 | 15 m | 5/16", DN 8 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2205-310 | 10 m | 3/8", DN10 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2205-410 | 10 m | 1/2", DN13 | M 1/2"G | F 1/2"G |
Modell: FX-460
| Artikelnummer | Schlauchlänge | Schlauch Ø | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|---|---|
| 070-2305-300 | Ohne Schlauch | - | M 3/8"G | M 3/8"G |
| 070-2305-400 | Ohne Schlauch | - | M 1/2" G | M 1/2" G |
| 070-2305-220 | 20 m | 5/16", DN 8 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2305-315 | 15 m | 3/8", DN10 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2305-318 | 18 m | 3/8", DN10 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2305-415 | 15 m | 1/2", DN13 | M 1/2"G | F 1/2"G |
Modell: FX-550
| Artikelnummer | Schlauchlänge | Schlauch Ø | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|---|---|
| 070-2405-300 | Ohne Schlauch | - | M 3/8"G | M 3/8"G |
| 070-2405-400 | Ohne Schlauch | - | M 1/2"G | M 1/2"G |
| 070-2404-320 | 20 m | 3/8", DN10 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2404-325 | 25 m | 3/8", DN10 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2405-420 | 20 m | 1/2", DN13 | M 1/2"G | F 1/2"G |
Modell: FX-555
| Artikelnummer | Schlauchlänge | Schlauch Ø | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|---|---|
| 070-2505-300 | Ohne Schlauch | - | M 3/8"G | M 3/8"G |
| 070-2505-400 | Ohne Schlauch | - | M 1/2"G | M 1/2"G |
| 070-2505-330 | 30 m | 3/8", DN10 | M 3/8"G | F 3/8"G |
| 070-2505-425 | 25 m | 1/2", DN13 | M 1/2"G | F 1/2"G |
| 070-2505-430 | 30 m | 1/2", DN13 | M 1/2"G | F 1/2"G |
Modell: FX-560
| Artikelnummer | Schlauchlänge | Schlauch Ø | Eingang | Ausgang |
|---|---|---|---|---|
| 070-2605-400 | Ohne Schlauch | - | M 1/2"G | M 1/2"G |
| 070-2605-340 | 40 m | 3/8", DN10 | M 1/2"G | F 1/2"G |
| 070-2605-440 | 40 m | 1/2", DN13 | M 1/2"G | F 1/2"G |